-
产品列表
联系我们
- 联系电话:王 经 理
- 联系电话:138 8686 2466
- 办公电话:0722-3330466
- 图文传真:0722-3330466
- 网址:www.jnxszb.com
- 邮箱:jnzyqc@163.com
-
东风凯普特气瓶运输车



【欢迎客户来电或在线咨询◆欢迎客户来厂或传真签订合同】
| 东风凯普特气瓶运输车(国六标准-达标车型) | |||
| 产品型号: |
VVV5120TQPEQ6型气瓶运输车 |
外型尺寸(mm): | 7120x2400x2700 |
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDCWXP | 货厢尺寸(mm): | 5200×2200×550 |
| 总 质 量 :(kg) | 11950 | 接近/离去角(° ) | 24/11 |
| 额定质量:(kg) | 7120,7545 | 前悬/后悬(mm): | 1230/2365 |
| 整备质量:(kg) | 4700,4275 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | 4360/7590 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDCWXP | 批次: | 396 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1755 |
| 额定载客(含驾驶员): | 2 | 后 轮 距(mm): | 1650 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 9R22.5 14PR | ||
| 整车说明: | 备注:该车为危险品货物运输车, 运输独立容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接加螺栓连接,后防护截面为圆形,直径120mm,下边缘离地高440mm。起重尾板收起状态时的水平长度为300mm,尾板质量为450kg;安装限速装置,限速80km/h;仅采用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; 该车可选装直接供电ETC车载装置;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用底盘轮胎245/70R19.5 16PR,8.25R20,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR;发动机与油耗申报值对应(L/100km)关系为:D30TCIF1/20.20,YN25PLUS160B/20.25,YCY30165-60/21.30,YCY30170-60/20.29,D3.0NS6B210H/19.07,Q30A-182E60/19.39。选装不带起重尾板(不带起重尾板时后防护材料为Q235,连接方式为:焊接连接,截面尺寸(mm):50×100,下边缘离地高440mm),选装不同厂家尾板及样式;随底盘选装驾驶室,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装储气筒后置;选装箱体外观,选装后部结构。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 123 | ||
| 排放标准: | 国六标准 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 底盘配置:东风凯普特星云2100可翻转单排或排半驾驶室,玉柴YCY30170-60(170马力)发动机,法士特小八档变速箱,9R22.5 14PR,前后桥3.5/6.5,192双层大梁,动转,离合助力,排气制动断气刹,空调,电窗中控锁,ABS.排气管前置,电源开关,ECU限速,新规:车道偏移/防碰撞预井。 |
![]() ![]() ![]() |
| 厂家咨询热线:0722-3330466/13886862466 |
上一篇:东风5吨气瓶运输车 下一篇:东风凯普特气瓶运输车
- 同类产品推荐
-
暂无推荐消防车










