-
产品列表
联系我们
- 联系电话:王 经 理
- 联系电话:138 8686 2466
- 办公电话:0722-3330466
- 图文传真:0722-3330466
- 网址:www.jnxszb.com
- 邮箱:jnzyqc@163.com
-
东风多利卡气瓶运输车



【欢迎客户来电或在线咨询◆欢迎客户来厂或传真签订合同】
| 东风多利卡气瓶运输车(国六标准-上市) | |||
| 产品型号: |
VVV5040TQPEQ6型气瓶运输车 |
外型尺寸(mm): | 5995x2150x2450 |
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP | 货厢尺寸(mm): | 4150×2000×550 |
| 总 质 量 :(kg) |
4495 |
接近/离去角(° ) | 28/14 |
| 额定质量:(kg) | 1735,1800 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632 |
| 整备质量:(kg) | 2565 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | 1600/2895 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP | 批次: | 397 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1525 |
| 额定载客(含驾驶员): | 2 | 后 轮 距(mm): | 1498 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 10PR | ||
| 整车说明: | 备注:该车为危险品货物运输车,用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质类项号为2.1,2.2,运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;侧/后防护材料为Q235,侧后防护均采用螺栓连接,后下部防护装置截面为圆形,直径100mm,下边缘离地高410mm;起重尾板收起状态时的水平长度为280mm,尾板质量为350kg;安装限速装置,限速80km/h;仅采用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;该车可选装直接供电ETC车载装置;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,Q23-136E60/11.3,YCY24155-61A/11.30,Q23D-142E60/11.01,Q25A-150E60/11.29,D2.5NS6B180/10.67。选装不带起重尾板(不带起重尾板时后防护材料Q235,连接方式焊接连接,截面尺寸50mm×100mm,下边缘离地高度410mm); 随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素箱左右安装位置,选装储气筒安装位置;选装整车外观,选装后部结构;选装不同厂家尾板及样式;整备质量包括灭火器、随车工具,不包含备胎;货箱材质Q235,底板厚度1.5mm,侧板厚度1mm, 货箱最大重量为362kg(含二侧防护件、后轮挡泥板、灭火器), 货箱最小重量为324kg(含二侧防护件、后轮挡泥板、灭火器)。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 | ||
| 排放标准: | 国六标准 | 燃料种类: | 柴油 | ||
- 同类产品推荐
-
暂无推荐消防车










