- 产品列表
- 江南新闻
- 联系电话:王 经 理
- 联系电话:138 8686 2466
- 办公电话:0722-3330466
- 图文传真:0722-3330466
- 网址:www.jnxszb.com
- 邮箱:jnzyqc@163.com
- 重汽豪沃5米2腐蚀性物品厢式运输车简介
重汽5米2腐蚀性物品厢式运输车为危险品货物运输车, 运输独.立容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:8;厢体顶部封闭,不可开启。
腐蚀性是指物质能够通过物理或化学作用破坏其他材料(尤其是金属或生物组织)的性质。具有腐蚀性的物品种类繁多,主要可分为酸性腐蚀品、碱性腐蚀品以及其他具有强腐蚀性的无机或有机化合物。
常见的腐蚀性物品
·酸性腐蚀品:这类物质能与金属、有机物等发生剧烈反应,释放氢气或导致脱水、氧化。
o无机酸:硫酸、盐酸(氢氯酸)、硝酸、氢溴酸、氢碘酸、高氯酸、氢氟酸、氯磺酸、亚硫酸、磷酸等。
o有机酸:甲酸、乙酸、乙酸酐、氯乙酸、磺酰氯、乙酰氯、苯甲酰氯等。
o混合酸:王水(由1体积浓硝酸与3体积浓盐酸混合而成),能溶解金、铂等惰性金属。
·碱性腐蚀品:这类物质能破坏蛋白质和脂肪,对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈灼伤作用。
o氢氧化钠(烧碱)、氢氧化钾、氨水、氧化钙(生石灰)、硫化钠等。
·其他腐蚀性物质:
o氧化性腐蚀物:如过氧化氢、漂白粉、三氯化铁、溴化硼等,与有机物或还原剂接触可能引发燃烧或爆炸。
o有机腐蚀物:如甲醛、苯酚、氯乙醛、苯酚钠等,具有腐蚀性且多数易燃、有毒。
o腐蚀性气体:如氯气、二氧化硫、氟化氢等,吸入或接触黏膜可造成严重损伤。
腐蚀性物质的分类与危害
腐蚀性物质按腐蚀性强弱和化学性质可分为多个等级,例如:
·一级无机酸性腐蚀物质:如氢氟酸、浓硫酸、硝酸。
·二级有机酸性腐蚀物质:如乙酸、丙酸酐。
·无机碱性腐蚀物质:如氢氧化钠、氧化钙。
·其他类别:包括氧化性、有机腐蚀性及特殊无机物等。
【欢迎新老客户来电或在线咨询◆欢迎客户来厂或传真签订合同】
| 重汽豪沃5米2爆破器材运输车 (国六标准-达标车型) | |||
| 产品型号: | 外形尺寸(mm): | 7100,7500×2450×3150,3350,3400,3500 | |
| 底盘型号: | ZZ1127H4515F1 | 货厢尺寸(mm): | 5200,5500×2350×1900,2100,2200,2300 |
| 总 质 量(kg): | 11995 | 接近/离去角(°): | 18/10 |
| 额定质量(kg): | 6600,6800,7050 | 前悬/后悬(mm): | 1240/2460 |
| 整备质量(kg): | 5200,5000,4750 | 最高车速(km/h): |
80 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ(国六标准) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1127H4515F1 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1776 |
| 轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1595 |
| 驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | 8/9+7 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4285/7710 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR | ||
| 整车说明: | 备注:1、该车为危险品货物运输车,用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质类项号为8;厢体顶部封闭,不可开启。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护结构为圆柱体,直径120mm,下边缘离地高450mm;起重尾板收起状态时的水平长度为300mm,尾板质量为450kg。3、仅采用3800mm轴距底盘,仅采用底盘轮胎245/70R19.5 16PR;安装限速装置,限速80km/h;仅采用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;该车可选装直接供电ETC车载装置.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。发动机与油耗申报值对应(L/100km)关系为:WP3NQ160E61/19.32,WP4.1NQ190E61/19.55,WP4.6NQ220E61/19.00,WP3NQ170E62/20.47。4、选装不带起重尾板(不带起重尾板时后防护材料Q235,焊接连接,截面尺寸120×40mm,下边缘离地高度450mm);选装不同厂家尾板及样式;随底盘选装驾驶室,选装储气筒、尿素罐安装位置;选装厢体侧面开门型式及位置,选装不带侧开门,选装厢体外观,选装后部结构;选装制冷机组及样式。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
WP3NQ160E61 |
潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
|
|









